型 號: | DL系列 |
所屬分類: | 大電流發(fā)生器 |
報 價: | 市場價: |
DL系列單相大電流發(fā)生器單相輸出大電流發(fā)生器容量是按5分鐘短時工作制設(shè)計,如用于斷續(xù)工作時,通電時間應(yīng)小于2.5分鐘,工作周期應(yīng)大于10分鐘為宜。
DL系列單相大電流發(fā)生器單相輸出大電流發(fā)生器容量是按5分鐘短時工作制設(shè)計,如DL系列單相大電流發(fā)生器單用于斷續(xù)工作時,通電時間應(yīng)小于2.5分鐘,DL系列單相大電流發(fā)生器單工作周期應(yīng)大于10分鐘為宜。
其規(guī)格及技術(shù)參數(shù)如下:
型號規(guī)格 | 容量 | 初 級 | 次 級 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 結(jié)構(gòu) | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
DL-500 | 3 | 220 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一體 |
DL-1000 | 6 | 220 | 27 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一體 |
DL-2000 | 12 | 220 | 54 | 6 | 2000 | 560×400×720 | 110 | 一體 |
DL-2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一體/分體 |
DL-3000 | 18 | 380 | 47.4 | 6 | 3000 | 620×430×810 | 160 | 一體/分體 |
DL-4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一體/分體 |
DL-5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 | 145 | 分體 |
DL-6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 | 150 | 分體 |
DL-8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 | 180 | 分體 |
DL-10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 | 200 | 分體 |
上海端懿電氣科技有限公司
:
: